按年份显示:
2017年特码五行走势    查看选项:
期数 特码 五行
2017/153期 37 1 1 1 1
2017/152期 11 2 1 2 2
2017/151期 12 3 2 3 1
2017/150期 11 4 3 1 4
2017/149期 03 4 2 5 1
2017/148期 24 5 3 6 2
2017/147期 36 1 4 7 3
2017/146期 08 2 1 5 4
2017/145期 30 3 2 6 5
2017/144期 30 4 3 7 6
2017/143期 18 5 4 8 1
2017/142期 29 6 9 2 1
2017/141期 46 1 10 3 2
2017/140期 49 1 2 11 4
2017/139期 19 2 3 12 5
2017/138期 02 4 13 6 1
2017/137期 32 5 14 7 2
2017/136期 31 1 6 15 3
2017/135期 43 2 7 1 4
2017/134期 24 8 1 2 5
2017/133期 18 1 9 2 3
2017/132期 45 2 3 4 1
2017/131期 29 3 4 5 2
2017/130期 48 4 1 5 6
2017/129期 28 5 6 7 1
2017/128期 07 6 1 7 8 2
2017/127期 41 7 2 8 9
2017/126期 09 8 3 9 1
2017/125期 36 9 10 1 2
2017/124期 49 10 1 11 2
2017/123期 27 11 2 12 3
2017/122期 37 12 13 4 1
2017/121期 25 1 14 5 2
2017/120期 41 1 2 15 6
2017/119期 24 3 16 7 1
2017/118期 05 1 4 8 2
2017/117期 25 5 1 9 3
2017/116期 30 1 6 2 4
2017/115期 06 2 3 1 5
2017/114期 44 3 4 2 6
2017/113期 16 1 5 3 7
2017/112期 04 1 2 4 8
2017/111期 10 2 3 1 5
2017/110期 17 4 2 6 1
2017/109期 33 5 3 7 2
2017/108期 01 1 6 4 3
2017/107期 37 2 5 1 4
2017/106期 49 3 1 6 2
2017/105期 17 2 7 3 1
2017/104期 19 1 3 8 4
2017/103期 15 2 9 5 1
2017/102期 29 3 10 6 2
2017/101期 04 4 1 7 3
2017/100期 31 5 2 1 4
2017/99期 17 3 2 1 5
2017/98期 15 1 3 2 6
2017/97期 22 2 1 4 7
2017/96期 42 3 2 1 8
2017/95期 27 4 3 1 2
2017/94期 28 5 2 3 1
2017/93期 29 6 3 4 2
2017/92期 07 7 1 4 5 3
2017/91期 31 8 2 5 4
2017/90期 36 9 6 1 5
2017/89期 46 1 7 2 6
2017/88期 17 2 8 3 7
2017/87期 40 1 3 9 4
2017/86期 01 2 4 10 1
2017/85期 03 5 11 1 2
2017/84期 21 1 6 2 3
2017/83期 10 2 7 1 3
2017/82期 26 3 8 2 4
2017/81期 18 4 9 3 5
2017/80期 35 5 10 6 1
2017/79期 37 6 1 7 2
2017/78期 28 7 2 8 3
2017/77期 18 8 1 3 9
2017/76期 35 9 2 10 1
2017/75期 19 10 3 1 11
2017/74期 08 11 4 2 1
2017/73期 11 12 5 3 1
2017/72期 45 13 4 2 1
2017/71期 34 14 1 3 2
2017/70期 32 2 1 4 3
2017/69期 44 1 2 5 4
2017/68期 44 2 3 6 5
2017/67期 42 3 1 7 6
2017/66期 06 4 1 8 7
2017/65期 35 5 1 9 8
2017/64期 42 6 2 10 9
2017/63期 33 3 1 11 10
2017/62期 01 1 4 2 11
2017/61期 27 2 5 3 1
2017/60期 07 3 6 4 2 1
2017/59期 49 4 7 5 3
2017/58期 14 5 6 4 1
2017/57期 32 1 7 5 2
2017/56期 03 2 8 6 3
2017/55期 20 1 3 7 4
2017/54期 11 2 4 1 8
2017/53期 12 3 5 9 1
2017/52期 27 4 6 1 10
2017/51期 27 5 7 2 11
2017/50期 02 8 3 12 1
2017/49期 33 9 4 13 2
2017/48期 37 1 5 14 3
2017/47期 14 2 6 15 4
2017/46期 06 3 7 16 5
2017/45期 28 4 8 17 6
2017/44期 39 5 1 9 7
2017/43期 34 6 2 1 8
2017/42期 38 7 3 1 9
2017/40期 40 8 4 2 1
2017/39期 26 9 5 3 2
2017/38期 23 10 6 4 1
2017/37期 07 11 7 5 1 2
2017/36期 44 12 6 2 3
2017/35期 16 1 7 3 4
2017/33期 02 2 8 4 5
2017/34期 16 3 9 5 6
2017/32期 08 1 4 10 7
2017/31期 04 2 5 1 8
2017/41期 19 3 6 1 2
2017/30期 48 4 7 2 3
2017/29期 15 5 3 4 1
2017/28期 26 6 1 4 5
2017/27期 42 7 2 6 1
2017/26期 45 8 1 7 2
2017/25期 34 9 1 8 3
2017/24期 07 10 2 1 9 4
2017/23期 08 11 3 2 5
2017/22期 10 12 4 3 1
2017/21期 20 13 5 2 1
2017/20期 45 14 1 3 2
2017/19期 07 15 1 2 4 3
2017/18期 26 16 2 3 5
2017/17期 15 17 4 6 1
2017/16期 40 18 1 5 7
2017/15期 24 2 6 8 1
2017/14期 26 1 3 7 9
2017/13期 45 2 8 10 1
2017/12期 42 3 1 11 2
2017/11期 10 4 2 1 12
2017/10期 20 5 3 13 1
2017/9期 33 4 1 14 2
2017/8期 18 1 5 2 15
2017/7期 33 6 3 16 1
2017/6期 35 1 7 17 2
2017/5期 06 2 1 18 3
2017/4期 12 3 1 19 4
2017/3期 19 4 2 1 20
2017/2期 39 5 3 2 1
2017/1期 18 6 4 3 1
出现次数 29次 35次 24次 19次 40次
出现频率% 20% 24% 16% 13% 27%
期数 特码 波色
期数 特码 五行
十二生肖
  • [冲 狗]
     01    13    25    37    49  
  • [冲 鸡]
     02    14    26    38  
  • [冲 猴]
     03    15    27    39  
  • [冲 羊]
     04    16    28    40  
  • [冲 马]
     05    17    29    41  
  • [冲 蛇]
     06    18    30    42  
  • [冲 龙]
     07    19    31    43  
  • [冲 兔]
     08    20    32    44  
  • [冲 虎]
     09    21    33    45  
  • [冲 牛]
     10    22    34    46  
  • [冲 鼠]
     11    23    35    47  
  • [冲 猪]
     12    24    36    48  
五 行
 02     03     10     11     24     25     32     33     40    41    猴、鸡
 06     07     14     15     22     23     36     37    44    45    虎、兔
 12     13     20     21     28     29     42     43    鼠、猪
 01     08     09     16     17     30     31     38     39     46     47    蛇、马
 04     05     18     19     26     27     34     35     48    49    牛、龙、羊、狗
波 色
红波  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
蓝波  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
绿波  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
合数单双大小
合数单  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
合数双  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
合数小  01    02    03    04    05    06    10    11    12    13    14    15    20    21    22    23    24    30    31    32    33    40    41    42 
合数大  07    08    09    16    17    18    19    25    26    27    28    29    34    35    36    37    38    39    43    44    45    46    47    48 
合数和  49 
生肖属性
家禽: 牛、马、羊、鸡、狗、猪 吉美: 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 阴性: 鼠、龙、蛇、马、狗、猪
野兽: 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 凶丑: 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 阳性: 牛、虎、兔、羊、猴、鸡
单笔: 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 天肖: 兔、马、猴、猪、牛、龙 白边: 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪
双笔: 虎、猴、狗、兔、羊、牛 地肖: 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 黑中: 兔、龙、蛇、马、羊、猴
女肖: 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖)
三合: 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 红肖: 马、兔、鼠、鸡
男肖: 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 六合: 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴
前肖: 鼠、牛、虎、兔、龙、蛇 后肖: 马、羊、猴、鸡、狗、猪 家臣: 牛、马、狗、猪
左肖: 鼠、牛、龙、蛇、猴、鸡 右肖: 虎、兔、马、羊、狗、猪 美女: 兔、蛇、羊、鸡
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 五福肖: 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] 绿肖: 羊、龙、牛、狗