按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
2017/153期 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 |
2017/152期 | 11 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2017/151期 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2017/150期 | 11 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2017/149期 | 03 | 03 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2017/148期 | 24 | 1 | 2 | 6 | 24 | 6 | 5 | 6 |
2017/147期 | 36 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 36 | 7 |
2017/146期 | 08 | 3 | 08 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 |
2017/145期 | 30 | 4 | 1 | 9 | 3 | 30 | 2 | 9 |
2017/144期 | 30 | 5 | 2 | 10 | 4 | 30 | 3 | 10 |
2017/143期 | 18 | 6 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 11 |
2017/142期 | 29 | 7 | 4 | 1 | 6 | 29 | 5 | 12 |
2017/141期 | 46 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 46 |
2017/140期 | 49 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 49 |
2017/139期 | 19 | 10 | 7 | 19 | 9 | 3 | 8 | 1 |
2017/138期 | 02 | 02 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 |
2017/137期 | 32 | 1 | 9 | 2 | 11 | 32 | 10 | 3 |
2017/136期 | 31 | 2 | 10 | 3 | 12 | 31 | 11 | 4 |
2017/135期 | 43 | 3 | 11 | 4 | 13 | 1 | 12 | 43 |
2017/134期 | 24 | 4 | 12 | 5 | 24 | 2 | 13 | 1 |
2017/133期 | 18 | 5 | 13 | 18 | 1 | 3 | 14 | 2 |
2017/132期 | 45 | 6 | 14 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 |
2017/131期 | 29 | 7 | 15 | 2 | 3 | 29 | 16 | 1 |
2017/130期 | 48 | 8 | 16 | 3 | 4 | 1 | 17 | 48 |
2017/129期 | 28 | 9 | 17 | 4 | 28 | 2 | 18 | 1 |
2017/128期 | 07 | 07 | 18 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 |
2017/127期 | 41 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 41 | 3 |
2017/126期 | 09 | 2 | 09 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 |
2017/125期 | 36 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 36 | 5 |
2017/124期 | 49 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 49 |
2017/123期 | 27 | 5 | 3 | 10 | 27 | 8 | 2 | 1 |
2017/122期 | 37 | 6 | 4 | 11 | 1 | 9 | 37 | 2 |
2017/121期 | 25 | 7 | 5 | 12 | 25 | 10 | 1 | 3 |
2017/120期 | 41 | 8 | 6 | 13 | 1 | 11 | 41 | 4 |
2017/119期 | 24 | 9 | 7 | 14 | 24 | 12 | 1 | 5 |
2017/118期 | 05 | 05 | 8 | 15 | 1 | 13 | 2 | 6 |
2017/117期 | 25 | 1 | 9 | 16 | 25 | 14 | 3 | 7 |
2017/116期 | 30 | 2 | 10 | 17 | 1 | 30 | 4 | 8 |
2017/115期 | 06 | 06 | 11 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 |
2017/114期 | 44 | 1 | 12 | 19 | 3 | 2 | 6 | 44 |
2017/113期 | 16 | 2 | 13 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 |
2017/112期 | 04 | 04 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 |
2017/111期 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 |
2017/110期 | 17 | 2 | 1 | 17 | 7 | 6 | 10 | 4 |
2017/109期 | 33 | 3 | 2 | 1 | 8 | 33 | 11 | 5 |
2017/108期 | 01 | 01 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 6 |
2017/107期 | 37 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 37 | 7 |
2017/106期 | 49 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 1 | 49 |
2017/105期 | 17 | 3 | 6 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 |
2017/104期 | 19 | 4 | 7 | 19 | 13 | 5 | 3 | 2 |
2017/103期 | 15 | 5 | 8 | 15 | 14 | 6 | 4 | 3 |
2017/102期 | 29 | 6 | 9 | 1 | 15 | 29 | 5 | 4 |
2017/101期 | 04 | 04 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 5 |
2017/100期 | 31 | 1 | 11 | 3 | 17 | 31 | 7 | 6 |
2017/99期 | 17 | 2 | 12 | 17 | 18 | 1 | 8 | 7 |
2017/98期 | 15 | 3 | 13 | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 |
2017/97期 | 22 | 4 | 14 | 1 | 22 | 3 | 10 | 9 |
2017/96期 | 42 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 42 | 10 |
2017/95期 | 27 | 6 | 16 | 3 | 27 | 5 | 1 | 11 |
2017/94期 | 28 | 7 | 17 | 4 | 28 | 6 | 2 | 12 |
2017/93期 | 29 | 8 | 18 | 5 | 1 | 29 | 3 | 13 |
2017/92期 | 07 | 07 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 |
2017/91期 | 31 | 1 | 20 | 7 | 3 | 31 | 5 | 15 |
2017/90期 | 36 | 2 | 21 | 8 | 4 | 1 | 36 | 16 |
2017/89期 | 46 | 3 | 22 | 9 | 5 | 2 | 1 | 46 |
2017/88期 | 17 | 4 | 23 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2017/87期 | 40 | 5 | 24 | 1 | 7 | 4 | 40 | 2 |
2017/86期 | 01 | 01 | 25 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 |
2017/85期 | 03 | 03 | 26 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 |
2017/84期 | 21 | 1 | 27 | 21 | 10 | 7 | 3 | 5 |
2017/83期 | 10 | 2 | 10 | 1 | 11 | 8 | 4 | 6 |
2017/82期 | 26 | 3 | 1 | 2 | 26 | 9 | 5 | 7 |
2017/81期 | 18 | 4 | 2 | 18 | 1 | 10 | 6 | 8 |
2017/80期 | 35 | 5 | 3 | 1 | 2 | 35 | 7 | 9 |
2017/79期 | 37 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 37 | 10 |
2017/78期 | 28 | 7 | 5 | 3 | 28 | 2 | 1 | 11 |
2017/77期 | 18 | 8 | 6 | 18 | 1 | 3 | 2 | 12 |
2017/76期 | 35 | 9 | 7 | 1 | 2 | 35 | 3 | 13 |
2017/75期 | 19 | 10 | 8 | 19 | 3 | 1 | 4 | 14 |
2017/74期 | 08 | 11 | 08 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 |
2017/73期 | 11 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 |
2017/72期 | 45 | 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 45 |
2017/71期 | 34 | 14 | 2 | 4 | 7 | 34 | 8 | 1 |
2017/70期 | 32 | 15 | 3 | 5 | 8 | 32 | 9 | 2 |
2017/69期 | 44 | 16 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 44 |
2017/68期 | 44 | 17 | 5 | 7 | 10 | 2 | 11 | 44 |
2017/67期 | 42 | 18 | 6 | 8 | 11 | 3 | 42 | 1 |
2017/66期 | 06 | 06 | 7 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 |
2017/65期 | 35 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 | 2 | 3 |
2017/64期 | 42 | 2 | 9 | 11 | 14 | 1 | 42 | 4 |
2017/63期 | 33 | 3 | 10 | 12 | 15 | 33 | 1 | 5 |
2017/62期 | 01 | 01 | 11 | 13 | 16 | 1 | 2 | 6 |
2017/61期 | 27 | 1 | 12 | 14 | 27 | 2 | 3 | 7 |
2017/60期 | 07 | 07 | 13 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2017/59期 | 49 | 1 | 14 | 16 | 2 | 4 | 5 | 49 |
2017/58期 | 14 | 2 | 14 | 17 | 3 | 5 | 6 | 1 |
2017/57期 | 32 | 3 | 1 | 18 | 4 | 32 | 7 | 2 |
2017/56期 | 03 | 03 | 2 | 19 | 5 | 1 | 8 | 3 |
2017/55期 | 20 | 1 | 3 | 20 | 6 | 2 | 9 | 4 |
2017/54期 | 11 | 2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 |
2017/53期 | 12 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 |
2017/52期 | 27 | 4 | 1 | 3 | 27 | 5 | 12 | 7 |
2017/51期 | 27 | 5 | 2 | 4 | 27 | 6 | 13 | 8 |
2017/50期 | 02 | 02 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | 9 |
2017/49期 | 33 | 1 | 4 | 6 | 2 | 33 | 15 | 10 |
2017/48期 | 37 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 37 | 11 |
2017/47期 | 14 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 12 |
2017/46期 | 06 | 06 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 |
2017/45期 | 28 | 1 | 2 | 10 | 28 | 4 | 3 | 14 |
2017/44期 | 39 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 39 | 15 |
2017/43期 | 34 | 3 | 4 | 12 | 2 | 34 | 1 | 16 |
2017/42期 | 38 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 38 | 17 |
2017/40期 | 40 | 5 | 6 | 14 | 4 | 2 | 40 | 18 |
2017/39期 | 26 | 6 | 7 | 15 | 26 | 3 | 1 | 19 |
2017/38期 | 23 | 7 | 8 | 16 | 23 | 4 | 2 | 20 |
2017/37期 | 07 | 07 | 9 | 17 | 1 | 5 | 3 | 21 |
2017/36期 | 44 | 1 | 10 | 18 | 2 | 6 | 4 | 44 |
2017/35期 | 16 | 2 | 11 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 |
2017/33期 | 02 | 02 | 12 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 |
2017/34期 | 16 | 1 | 13 | 16 | 5 | 9 | 7 | 3 |
2017/32期 | 08 | 2 | 08 | 1 | 6 | 10 | 8 | 4 |
2017/31期 | 04 | 04 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 |
2017/41期 | 19 | 1 | 2 | 19 | 8 | 12 | 10 | 6 |
2017/30期 | 48 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 11 | 48 |
2017/29期 | 15 | 3 | 4 | 15 | 10 | 14 | 12 | 1 |
2017/28期 | 26 | 4 | 5 | 1 | 26 | 15 | 13 | 2 |
2017/27期 | 42 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 42 | 3 |
2017/26期 | 45 | 6 | 7 | 3 | 2 | 17 | 1 | 45 |
2017/25期 | 34 | 7 | 8 | 4 | 3 | 34 | 2 | 1 |
2017/24期 | 07 | 07 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2017/23期 | 08 | 1 | 08 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 |
2017/22期 | 10 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 |
2017/21期 | 20 | 3 | 1 | 20 | 7 | 4 | 6 | 5 |
2017/20期 | 45 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 45 |
2017/19期 | 07 | 07 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 |
2017/18期 | 26 | 1 | 4 | 3 | 26 | 7 | 9 | 2 |
2017/17期 | 15 | 2 | 5 | 15 | 1 | 8 | 10 | 3 |
2017/16期 | 40 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 40 | 4 |
2017/15期 | 24 | 4 | 7 | 2 | 24 | 10 | 1 | 5 |
2017/14期 | 26 | 5 | 8 | 3 | 26 | 11 | 2 | 6 |
2017/13期 | 45 | 6 | 9 | 4 | 1 | 12 | 3 | 45 |
2017/12期 | 42 | 7 | 10 | 5 | 2 | 13 | 42 | 1 |
2017/11期 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 |
2017/10期 | 20 | 9 | 1 | 20 | 4 | 15 | 2 | 3 |
2017/9期 | 33 | 10 | 2 | 1 | 5 | 33 | 3 | 4 |
2017/8期 | 18 | 11 | 3 | 18 | 6 | 1 | 4 | 5 |
2017/7期 | 33 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 5 | 6 |
2017/6期 | 35 | 13 | 5 | 2 | 8 | 35 | 6 | 7 |
2017/5期 | 06 | 06 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 |
2017/4期 | 12 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2017/3期 | 19 | 2 | 1 | 19 | 11 | 3 | 9 | 10 |
2017/2期 | 39 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 39 | 11 |
2017/1期 | 18 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 1 | 12 |
出现次数 | 23次 | 18次 | 26次 | 22次 | 25次 | 21次 | 18次 | |
出现频率% | 15% | 12% | 17% | 14% | 16% | 14% | 12% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
金 | 02 03 10 11 24 25 32 33 40 41 | 猴、鸡 |
木 | 06 07 14 15 22 23 36 37 44 45 | 虎、兔 |
水 | 12 13 20 21 28 29 42 43 | 鼠、猪 |
火 | 01 08 09 16 17 30 31 38 39 46 47 | 蛇、马 |
土 | 04 05 18 19 26 27 34 35 48 49 | 牛、龙、羊、狗 |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
合数小 | 01 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 30 31 32 33 40 41 42 |
合数大 | 07 08 09 16 17 18 19 25 26 27 28 29 34 35 36 37 38 39 43 44 45 46 47 48 |
合数和 | 49 |
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖: | 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
前肖: | 鼠、牛、虎、兔、龙、蛇 | 后肖: | 马、羊、猴、鸡、狗、猪 | 家臣: | 牛、马、狗、猪 |
左肖: | 鼠、牛、龙、蛇、猴、鸡 | 右肖: | 虎、兔、马、羊、狗、猪 | 美女: | 兔、蛇、羊、鸡 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 | 五福肖: | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |