按年份显示:
2017年特码波色走势    查看选项:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2017/153期 37 1 1 1 1 蓝单 1 1 1
2017/152期 11 绿 2 1 绿 2 2 1 2 绿单 2
2017/151期 12 2 1 3 红双 2 3 1 3
2017/150期 11 绿 1 3 绿 4 1 3 4 绿单 4
2017/149期 03 2 1 5 2 蓝单 5 1 5
2017/148期 24 1 2 6 红双 1 6 2 6
2017/147期 36 1 3 7 1 2 蓝双 3 7
2017/146期 08 1 4 8 红双 3 1 4 8
2017/145期 30 2 5 9 红双 4 2 5 9
2017/144期 30 3 6 10 红双 5 3 6 10
2017/143期 18 4 7 11 红双 6 4 7 11
2017/142期 29 5 8 红单 1 7 5 8 12
2017/141期 46 6 9 1 红双 8 6 9 13
2017/140期 49 绿 1 7 绿 2 1 9 7 绿单 14
2017/139期 19 8 1 红单 2 10 8 1 15
2017/138期 02 9 2 1 红双 11 9 2 16
2017/137期 32 绿 1 10 绿 2 1 12 10 3 绿双
2017/136期 31 2 1 3 2 蓝单 11 4 1
2017/135期 43 绿 3 1 绿 4 3 1 12 绿单 2
2017/134期 24 2 1 5 红双 2 13 1 3
2017/133期 18 3 2 6 红双 3 14 2 4
2017/132期 45 4 3 红单 1 4 15 3 5
2017/131期 29 5 4 红单 2 5 16 4 6
2017/130期 48 1 5 1 3 6 蓝双 5 7
2017/129期 28 绿 2 1 绿 2 4 7 1 6 绿双
2017/128期 07 2 1 红单 5 8 2 7 1
2017/127期 41 1 2 1 6 蓝单 3 8 2
2017/126期 09 2 3 2 7 蓝单 4 9 3
2017/125期 36 3 4 3 8 1 蓝双 10 4
2017/124期 49 绿 4 1 绿 4 9 2 1 绿单 5
2017/123期 27 绿 5 2 绿 5 10 3 2 绿单 6
2017/122期 37 6 1 6 11 蓝单 3 1 7
2017/121期 25 7 2 7 12 蓝单 4 2 8
2017/120期 41 8 3 8 13 蓝单 5 3 9
2017/119期 24 1 4 9 红双 1 6 4 10
2017/118期 05 绿 1 2 绿 10 1 2 7 绿单 11
2017/117期 25 2 1 11 2 蓝单 8 1 12
2017/116期 30 1 2 12 红双 1 9 2 13
2017/115期 06 绿 1 2 绿 13 1 2 10 3 绿双
2017/114期 44 绿 2 3 绿 14 2 3 11 4 绿双
2017/113期 16 绿 3 4 绿 15 3 4 12 5 绿双
2017/112期 04 4 1 16 4 5 蓝双 6 1
2017/111期 10 5 2 17 5 6 蓝双 7 2
2017/110期 17 绿 6 1 绿 18 6 7 1 绿单 3
2017/109期 33 绿 7 2 绿 19 7 8 2 绿单 4
2017/108期 01 3 1 红单 8 9 3 1 5
2017/107期 37 1 2 1 9 蓝单 4 2 6
2017/106期 49 绿 2 1 绿 2 10 1 5 绿单 7
2017/105期 17 绿 3 2 绿 3 11 2 6 绿单 8
2017/104期 19 3 1 红单 12 3 7 1 9
2017/103期 15 1 2 1 13 蓝单 8 2 10
2017/102期 29 1 3 红单 14 1 9 3 11
2017/101期 04 1 4 1 15 2 蓝双 4 12
2017/100期 31 2 5 2 16 蓝单 1 5 13
2017/99期 17 绿 3 1 绿 3 17 1 2 绿单 14
2017/98期 15 4 1 4 18 蓝单 3 1 15
2017/97期 22 绿 5 1 绿 5 19 1 4 2 绿双
2017/96期 42 6 1 6 20 2 蓝双 3 1
2017/95期 27 绿 7 1 绿 7 21 3 1 绿单 2
2017/94期 28 绿 8 2 绿 8 22 4 2 1 绿双
2017/93期 29 3 1 红单 23 5 3 2 1
2017/92期 07 4 2 红单 24 6 4 3 2
2017/91期 31 1 3 1 25 蓝单 5 4 3
2017/90期 36 2 4 2 26 1 蓝双 5 4
2017/89期 46 1 5 3 红双 2 1 6 5
2017/88期 17 绿 1 2 绿 4 1 3 2 绿单 6
2017/87期 40 3 1 5 红双 4 3 1 7
2017/86期 01 4 2 红单 1 5 4 2 8
2017/85期 03 1 3 1 2 蓝单 5 3 9
2017/84期 21 绿 2 1 绿 2 3 1 6 绿单 10
2017/83期 10 3 1 3 4 2 蓝双 1 11
2017/82期 26 4 2 4 5 3 蓝双 2 12
2017/81期 18 1 3 5 红双 4 1 3 13
2017/80期 35 2 4 红单 1 5 2 4 14
2017/79期 37 1 5 1 2 蓝单 3 5 15
2017/78期 28 绿 2 1 绿 2 3 1 4 6 绿双
2017/77期 18 2 1 3 红双 2 5 7 1
2017/76期 35 3 2 红单 1 3 6 8 2
2017/75期 19 4 3 红单 2 4 7 9 3
2017/74期 08 5 4 1 红双 5 8 10 4
2017/73期 11 绿 1 6 绿 2 1 6 9 绿单 5
2017/72期 45 7 1 红单 2 7 10 1 6
2017/71期 34 8 2 1 红双 8 11 2 7
2017/70期 32 绿 1 9 绿 2 1 9 12 3 绿双
2017/69期 44 绿 2 10 绿 3 2 10 13 4 绿双
2017/68期 44 绿 3 11 绿 4 3 11 14 5 绿双
2017/67期 42 4 1 5 4 12 蓝双 6 1
2017/66期 06 绿 5 1 绿 6 5 13 1 7 绿双
2017/65期 35 2 1 红单 6 14 2 8 1
2017/64期 42 1 2 1 7 15 蓝双 9 2
2017/63期 33 绿 2 1 绿 2 8 16 1 绿单 3
2017/62期 01 2 1 红单 9 17 2 1 4
2017/61期 27 绿 1 3 绿 1 10 18 3 绿单 5
2017/60期 07 4 1 红单 11 19 4 1 6
2017/59期 49 绿 1 5 绿 1 12 20 5 绿单 7
2017/58期 14 2 1 2 13 21 蓝双 1 8
2017/57期 32 绿 3 1 绿 3 14 22 1 2 绿双
2017/56期 03 4 1 4 15 蓝单 2 3 1
2017/55期 20 5 2 5 16 1 蓝双 4 2
2017/54期 11 绿 6 1 绿 6 17 2 1 绿单 3
2017/53期 12 2 1 7 红双 3 2 1 4
2017/52期 27 绿 1 3 绿 8 1 4 3 绿单 5
2017/51期 27 绿 2 4 绿 9 2 5 4 绿单 6
2017/50期 02 5 1 10 红双 6 5 1 7
2017/49期 33 绿 1 6 绿 11 1 7 6 绿单 8
2017/48期 37 2 1 12 2 蓝单 7 1 9
2017/47期 14 3 2 13 3 1 蓝双 2 10
2017/46期 06 绿 4 1 绿 14 4 2 1 3 绿双
2017/45期 28 绿 5 2 绿 15 5 3 2 4 绿双
2017/44期 39 绿 6 3 绿 16 6 4 3 绿单 1
2017/43期 34 4 1 17 红双 5 4 1 2
2017/42期 38 绿 1 5 绿 18 1 6 5 2 绿双
2017/40期 40 6 1 19 红双 7 6 3 1
2017/39期 26 1 2 20 1 8 蓝双 4 2
2017/38期 23 1 3 红单 2 9 1 5 3
2017/37期 07 2 4 红单 3 10 2 6 4
2017/36期 44 绿 1 3 绿 1 4 11 3 7 绿双
2017/35期 16 绿 2 4 绿 2 5 12 4 8 绿双
2017/33期 02 5 1 3 红双 13 5 9 1
2017/34期 16 绿 1 6 绿 4 1 14 6 10 绿双
2017/32期 08 7 1 5 红双 15 7 11 1
2017/31期 04 1 2 6 1 16 蓝双 12 2
2017/41期 19 1 3 红单 2 17 1 13 3
2017/30期 48 1 4 1 3 18 蓝双 14 4
2017/29期 15 2 5 2 4 蓝单 1 15 5
2017/28期 26 3 6 3 5 1 蓝双 16 6
2017/27期 42 4 7 4 6 2 蓝双 17 7
2017/26期 45 1 8 红单 7 3 1 18 8
2017/25期 34 2 9 1 红双 4 2 19 9
2017/24期 07 3 10 红单 1 5 3 20 10
2017/23期 08 4 11 1 红双 6 4 21 11
2017/22期 10 1 12 2 1 7 蓝双 22 12
2017/21期 20 2 13 3 2 8 蓝双 23 13
2017/20期 45 1 14 红单 3 9 1 24 14
2017/19期 07 2 15 红单 4 10 2 25 15
2017/18期 26 1 16 1 5 11 蓝双 26 16
2017/17期 15 2 17 2 6 蓝单 1 27 17
2017/16期 40 1 18 3 红双 1 2 28 18
2017/15期 24 2 19 4 红双 2 3 29 19
2017/14期 26 1 20 5 1 3 蓝双 30 20
2017/13期 45 1 21 红单 2 4 1 31 21
2017/12期 42 1 22 1 3 5 蓝双 32 22
2017/11期 10 2 23 2 4 6 蓝双 33 23
2017/10期 20 3 24 3 5 7 蓝双 34 24
2017/9期 33 绿 4 1 绿 4 6 8 1 绿单 25
2017/8期 18 2 1 5 红双 9 2 1 26
2017/7期 33 绿 1 3 绿 6 1 10 3 绿单 27
2017/6期 35 4 1 红单 2 11 4 1 28
2017/5期 06 绿 1 5 绿 1 3 12 5 2 绿双
2017/4期 12 6 1 2 红双 13 6 3 1
2017/3期 19 7 2 红单 1 14 7 4 2
2017/2期 39 绿 1 8 绿 1 2 15 8 绿单 3
2017/1期 18 9 1 2 红双 16 9 1 4
出现次数 59次 47次 47次 28次 31次 20次 27次 27次 20次
出现频率 19% 15% 15% 9% 10% 7% 9% 9% 7%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
十二生肖
  • [冲 狗]
     01    13    25    37    49  
  • [冲 鸡]
     02    14    26    38  
  • [冲 猴]
     03    15    27    39  
  • [冲 羊]
     04    16    28    40  
  • [冲 马]
     05    17    29    41  
  • [冲 蛇]
     06    18    30    42  
  • [冲 龙]
     07    19    31    43  
  • [冲 兔]
     08    20    32    44  
  • [冲 虎]
     09    21    33    45  
  • [冲 牛]
     10    22    34    46  
  • [冲 鼠]
     11    23    35    47  
  • [冲 猪]
     12    24    36    48  
五 行
 02     03     10     11     24     25     32     33     40    41    猴、鸡
 06     07     14     15     22     23     36     37    44    45    虎、兔
 12     13     20     21     28     29     42     43    鼠、猪
 01     08     09     16     17     30     31     38     39     46     47    蛇、马
 04     05     18     19     26     27     34     35     48    49    牛、龙、羊、狗
波 色
红波  01    02    07    08    12    13    18    19    23    24    29    30    34    35    40    45    46 
蓝波  03    04    09    10    14    15    20    25    26    31    36    37    41    42    47    48 
绿波  05    06    11    16    17    21    22    27    28    32    33    38    39    43    44    49 
合数单双大小
合数单  01    03    05    07    09    10    12    14    16    18    21    23    25    27    29    30    32    34    36    38    41    43    45    47    49 
合数双  02    04    06    08    11    13    15    17    19    20    22    24    26    28    31    33    35    37    39    40    42    44    46    48 
合数小  01    02    03    04    05    06    10    11    12    13    14    15    20    21    22    23    24    30    31    32    33    40    41    42 
合数大  07    08    09    16    17    18    19    25    26    27    28    29    34    35    36    37    38    39    43    44    45    46    47    48 
合数和  49 
生肖属性
家禽: 牛、马、羊、鸡、狗、猪 吉美: 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 阴性: 鼠、龙、蛇、马、狗、猪
野兽: 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 凶丑: 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 阳性: 牛、虎、兔、羊、猴、鸡
单笔: 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 天肖: 兔、马、猴、猪、牛、龙 白边: 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪
双笔: 虎、猴、狗、兔、羊、牛 地肖: 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 黑中: 兔、龙、蛇、马、羊、猴
女肖: 兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖)
三合: 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 红肖: 马、兔、鼠、鸡
男肖: 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 六合: 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴
前肖: 鼠、牛、虎、兔、龙、蛇 后肖: 马、羊、猴、鸡、狗、猪 家臣: 牛、马、狗、猪
左肖: 鼠、牛、龙、蛇、猴、鸡 右肖: 虎、兔、马、羊、狗、猪 美女: 兔、蛇、羊、鸡
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 五福肖: 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] 绿肖: 羊、龙、牛、狗